I numeri della Scuola
Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2024La struttura delle classi per l’anno scolastico 2024/2025 è la seguente:
Numero sezioni con orario ridotto(a) | Numero sezioni con orario normale(b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1° settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto(d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale(e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione (f/c) |
4 | 7 | 11 | 195 | 55 | 134 | 189 | 7 | 17,18 |
Numero classi funzionanti con 24 ore(a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)(b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)(c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1° settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)(g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno /prolungato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui div. abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti(l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) | |
Prime | 0 | 4 | 0 | 4 | 62 | 0 | 62 | 0 | 62 | 3 | 0 | 15,50 |
Seconde | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 0 | 84 | 0 | 84 | 1 | 0 | 21,00 |
Terze | 0 | 5 | 0 | 5 | 88 | 0 | 87 | 0 | 87 | 5 | -1 | 17,40 |
Quarte | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 0 | 83 | 0 | 83 | 3 | -1 | 20,75 |
Quinte | 0 | 4 | 0 | 4 | 75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 2 | 0 | 18,75 |
Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 21 | 0 | 21 | 393 | 0 | 391 | 0 | 391 | 14 | -2 | 18,62 |
Prime | 0 | 5 | 0 | 5 | 99 | 0 | 99 | 0 | 99 | 1 | 0 | 19,80 |
Seconde | 0 | 5 | 0 | 5 | 95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 2 | 0 | 19,00 |
Terze | 0 | 6 | 0 | 6 | 104 | 0 | 104 | 0 | 104 | 3 | 0 | 17,33 |
Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 0 | 16 | 0 | 16 | 298 | 0 | 298 | 0 | 298 | 6 | 0 | 18,63 |
La scuola in numeri
La nostra scuola in numeri.
878
Numero alunni
48
Numero classi
18
Media alunni / classe